产品中心
Products平板硫化机专用控温机
平板硫化机专用模温机
水循环式温度控制机120℃系列规格:
模型 | 单位 | JW-05B | JW-10B | JW-10 | JW-20 | JW-30 | ||
温控范围 | ℃ | 120℃ | ||||||
温控精度 | PID±1℃ | PID±0.1℃ | PID±0.1℃ | |||||
电源 | Ac3&380v 50Hz3P+E(5M) | |||||||
传热媒体 | 水 | |||||||
冷却方式 | 直接冷却 | |||||||
加热能量 | KW | 6 | 9 | 9 | 12 | 9+9 | ||
泵浦马力 | HP | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
最大泵浦流量 | L/MIN | 35 | 60 | 130 | 200 | 280 | ||
最大系统压力 | KG/CM2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
最大电力消耗 | KW | 7 | 10 | 11 | 14 | 21 | ||
警报功能 | 缺相/缺油/超时/过载/反转/欠压 | |||||||
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
循环水配管 | INCH | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | ||
外形尺寸 | MM | 625*325*580 | 625*325*580 | 625*325*580 | 625*325*580 | 860*360*800 | ||
重量 | KG | 62 | 65 | 65 | 75 | 85 |
应用行业:注塑成型、压铸成型、印刷、反应釜、滚筒、挤出等行业的温度控制及材料干燥输送自动化。
超高水温温度控制机180度系列规格:
模型 | 单位 | JWH-10 | JWH-20 | JWH-30 | JWT-10 | JWT-20 | JWT-30 |
温控范围 | ℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ |
温控精度 | PID±1℃ | ||||||
电源 | 50Hz | Ac3&380v 50Hz3P+E(5M) | |||||
传热媒体 | 水 | ||||||
冷却方式 | 间接冷却 | ||||||
加热能量 | KW | 9 | 12 | 24 | 9 | 12 | 24 |
冷却能力 | KCAL/HR | (大200℃时)约35000千卡/小时 | |||||
泵浦马力 | HP | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
最大泵浦流量 | L/MIN | 95 | 153 | 235 | 95 | 153 | 235 |
最大系统压力 | KG/CM2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
最大电力消耗 | KW | 10 | 14 | 26.5 | 10 | 14 | 26.5 |
警报功能 | 缺相/缺油/超时/过载/反转/欠压 | ||||||
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循环水配管 | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 |
外形尺寸 | MM | 700*360*800 | 700*360*800 | 700*360*800 | 700*360*800 | 700*360*800 | 1000*420*1000 |
重量 | KG | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 360 |
油循环式温度控制200度系列规格:
模型 | 单位 | JO-05 | JO-10 | JO-20 |
温控范围 | ℃ | 200℃ | ||
温控精度 | PID±1℃ | |||
电源 | 50Hz | Ac3&380v 50Hz3P+E(5M) | ||
传热媒体 | 导热油 | |||
冷却方式 | 间接冷却 | |||
冷却能力 | KCAL/HR | (大200℃时)约20000千卡/小时 | ||
加热能量 | KW | 6 | 9 | 12 |
泵浦马力 | HP | 0.5 | 1 | 2 |
最大泵浦流量 | L/MIN | 45 | 70 | 90 |
最大系统压力 | KG/CM2 | 2 | 2.5 | 3 |
最大电力消耗 | KW | 7 | 10 | 11 |
警报功能 | 缺相/缺油/超时/过载/反转/欠压 | |||
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循环水配管 | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 |
外形尺寸 | MM | 620*325*680 | 620*325*680 | 620*325*680 |
重量 | KG | 62 | 68 | 72 |
高温油循环式温度控制机300度规格:
模型 | 单位 | JOC-10 | JOC-20 | JOC-40 | JOC-75 | JOC-100 | JOC-150 |
温控范围 | ℃ | 300℃ | |||||
温控精度 | PID±1℃ | ||||||
电源 | 50Hz | Ac3&380v 50Hz3P+E(5M) | |||||
传热媒体 | 导热油 | ||||||
冷却方式 | 间接冷却 | ||||||
加热能量 | KW | 12/18 | 18/24 | 24/36 | 48/60 | 60/90 | 90/120 |
泵浦马力 | HP | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 10 | 15 |
最大泵浦流量 | L/MIN | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 760 |
最大系统压力 | KG/CM2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.8 |
最大电力消耗 | KW | 13/19 | 20/26 | 27/29 | 54/66 | 68*98 | 102/132 |
警报功能 | 缺相/缺油/超时/过载/反转/欠压 | ||||||
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
循环水配管 | INCH | 3*8*4 | 3*8*4 | 3*8*4 | 1-1/2 | 21-1/2 | 3/4 |
外形尺寸 | MM | 1000*420*1000 | 1000*420*1000 | 1150*500*1150 | 1200*500*1300 | 1250*600*1400 | 1300*700*1400 |
重量 | KG | 110 | 120 | 150 | 240 | 350 | 480 |
压铸专用温度控制机350度规格:
模型 | 单位 | JOD-18 | JOD-36 | JOD-48 | JOOD-18 | JOOD-36 | JOOD-48 |
温控范围 | ℃ | 350℃ | |||||
温控精度 | PID±1℃ | ||||||
电源 | 50Hz | Ac3&380v | |||||
传热媒体 | 导热油 | ||||||
冷却方式 | 间接冷却 | ||||||
冷却能力 | KCAL/HR | (大200℃时)约35000千卡/小时 | |||||
加热能量 | KW | 9*2 | 12*2 | 12*3 | 18+18 | 24+24 | 36+36 |
泵浦马力 | HP | 0.55 | 1 | 2.8 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 2.8+2.8 |
最大泵浦流量 | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 | 60 | 100 |
最大系统压力 | KG/CM2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大电力消耗 | KW | 30 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 |
警报功能 | 缺相/缺油/超时/过载/反转/欠压 | ||||||
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
循环水配管 | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 | 3/4 | 1 |
外形尺寸 | MM | 1100*440*1250 | 1000*420*1000 | 1200*500*1300 | 1150*500*1150 | 1150*600*1150 | 1200*700*1250 |
重量 | KG | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 360 |
橡胶专用温度控制机系列规格:
模型 | 单位 | JW-30 | JW-50 | JW-75 | JW-100 |
温控范围 | ℃ | 120℃ | |||
温控精度 | PID±1℃ | ||||
电源 | Ac3&380v 50Hz3P+E(5M) | ||||
传热媒体 | 水 | ||||
冷却方式 | 直接冷却 | ||||
加热能量 | KW | 66 | 48 | 60 | 72 |
泵浦马力 | HP | 2.5 | 3.75 | 5.5 | 7.5 |
最大泵浦流量 | L/MIN | 180 | 270 | 348 | 408 |
最大系统压力 | KG/CM2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 4.0 |
最大电力消耗 | KW | 40 | 55 | 68 | 80 |
警报功能 | 缺相/缺水/超温/过载 | ||||
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 |
循环水配管 | INCH | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 |
外形尺寸 | MM | 1150*500*1000 | 1150*500*1000 | 1350*500*1150 | 1600*600*1400 |